Электрогидравлический двухстоечный подъемник с нижней связью для легковых автомобилей и внедорожников общей массой до 4,1 т.
Классическая симметричная конструкция с двухсоставными подхватами низкого профиля позволяет обслуживать машины с низким клиренсом.
Подходит для СТО с невысокими потолками
Классическая симметричная конструкция с двухсоставными подхватами низкого профиля позволяет обслуживать машины с низким клиренсом.
Подходит для СТО с невысокими потолками
Большой блок | Да |
Габаритные размеры, мм | 2950х3612х3122мм |
Давление в гидросистеме, Бар | 200 |
Длина, мм | 3122 |
Высота подъема, мм | 1845-1945 |
Время подъема, сек | 50 |
Грузоподъемность, т | 4,1 |
Мин. высота подхвата, мм | 95 |
Расстояние между стойками, мм | 2900 |
Вес, кг | 620 |
Характеристики
196 000 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Габаритные размеры, мм | 2670 х 3400 х 3730 |
Давление в гидросистеме, Бар | 152 |
Высота подъема, мм | 1845-2045 |
Время подъема, сек | 60 |
Грузоподъемность, т | 4,2 |
Мин. высота подхвата, мм | 95 |
Расстояние между стойками, мм | 2599 |
Характеристики
239 000 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Большой блок | Да |
Габаритные размеры, мм | 4122х3919х3126 |
Давление в гидросистеме, Бар | 235 |
Высота подъема, мм | 1880-2080 |
Время подъема, сек | 50 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Мин. высота подхвата, мм | 130 |
Расстояние между стойками, мм | 2954 |
Характеристики
350 000 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Большой блок | Да |
Габаритные размеры, мм | 4950 х 3700 х 4120 |
Давление в гидросистеме, Бар | 180 |
Высота подъема, мм | 1858-2053 |
Время подъема, сек | 60 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Мин. высота подхвата, мм | 108 |
Расстояние между стойками, мм | 2920 |
Характеристики
380 000 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Габаритные размеры, мм | 2820х480х780 |
Высота подъема, мм | 1950 |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Мин. высота подхвата, мм | 98 |
Расстояние между стойками, мм | 2900 |
Характеристики
196 000 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Sivik
Большой блок | Да |
Габаритные размеры, мм | 430 х 3741 х 4447 |
Давление в гидросистеме, Бар | 180 |
Высота подъема, мм | 1858-2053 |
Время подъема, сек | 60 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Мин. высота подхвата, мм | 108 |
Расстояние между стойками, мм | 2920 |
Характеристики
360 000 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Габаритные размеры, мм | 2670 х 3400 х 4050 |
Давление в гидросистеме, Бар | 152 |
Высота подъема, мм | 1845-2045 |
Время подъема, сек | 60 |
Грузоподъемность, т | 4,2 |
Мин. высота подхвата, мм | 95 |
Расстояние между стойками, мм | 2599 |
Характеристики
249 000 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Габаритные размеры, мм | 2670 х 3400 х 3730 |
Давление в гидросистеме, Бар | 130 |
Высота подъема, мм | 1845-2045 |
Время подъема, сек | 60 |
Грузоподъемность, т | 3,5 |
Мин. высота подхвата, мм | 95 |
Расстояние между стойками, мм | 2600 |
Характеристики
258 000 руб.
В корзину
Купить в 1 клик